こんばんは!いつもご覧くださり、誠にありがとうございます。笠松中・岐南中の生徒を中心に地域密着した個別指導を行ってるベストスクールの塾長神田です。
前回に引き続き、今回は主な私立大学の合格者数をまとめました。私が個人で調べたものです。間違いがございましたら、申し訳ございません。謹んでお詫びいたします。
目次
岐阜地区 公立高校 大学合格者数(私立大学編)
中部地区の主な私立大学
南 山 大 | 愛 知 大 | 愛 知 学 院 大 | 名 城 大 | 中 京 大 | 中 部 大 | 愛 知 淑 徳 大 | 金 城 学 院 大 | 椙 山 女 学 園 大 | 名 古 屋 学 院 大 | 日 本 福 祉 大 | |
岐阜 | 120 | 21 | 7 | 79 | 38 | 5 | 7 | 11 | 6 | 1 | |
岐阜北 | 137 | 39 | 16 | 201 | 166 | 31 | 34 | 23 | 13 | 2 | 1 |
加納 | 101 | 63 | 23 | 114 | 140 | 23 | 40 | 17 | 4 | 11 | 4 |
岐山 | 56 | 54 | 34 | 169 | 112 | 70 | 25 | 9 | 11 | 18 | 4 |
長良 | 35 | 22 | 27 | 53 | 99 | 46 | 65 | 23 | 22 | 27 | 12 |
各務原西 | 33 | 20 | 34 | 65 | 93 | 53 | 18 | 8 | 10 | 16 | 5 |
羽島北 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 |
関西地区の主な私立大学
関 西 大 | 関 西 学 院 大 | 同 志 社 大 | 立 命 館 大 | 近 畿 大 | 京 都 産 業 大 | 龍 谷 大 | 京 都 女 子 大 | 同 志 社 女 子 大 | |
岐阜 | 5 | 16 | 93 | 148 | 24 | 2 | 5 | 1 | 5 |
岐阜北 | 16 | 7 | 34 | 126 | 14 | 14 | 18 | 1 | |
加納 | 2 | 3 | 10 | 48 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
岐山 | 7 | 1 | 4 | 38 | 26 | 11 | 18 | ||
長良 | 2 | 11 | 22 | 5 | 13 | ||||
各務原西 | 1 | 1 | 12 | 6 | |||||
羽島北 | 1 | 2 |
関東地区の主な私立大学
早 稲 田 大 | 慶 応 義 塾 大 | 上 智 大 | 東 京 理 科 大 | 明 治 大 | 青 山 学 院 大 | 立 教 大 | 中 央 大 | 法 政 大 | 日 本 大 | 帝 京 大 | |
岐阜 | 19 | 32 | 7 | 56 | 40 | 11 | 4 | 23 | 9 | 6 | |
岐阜北 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | |
加納 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||
岐山 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
長良 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
各務原西 | 2 | 2 | 1 | 1 |
笠松中・岐南中の生徒で成績が伸び悩んでいる子、勉強のやり方がわからない子をノートの書き方、学校の授業の受け方から丁寧に指導しています。
お問い合わせは、058-388-4261にお電話ください。今日もお読みいただきありがとうございました。
コメント